Prijslijst 2026
Alle prijzen voor particulieren, inclusief btw. Afval rekenen we af op gewicht, producten per halve kuub. Gesorteerd afval is het voordeligst.

Prijslijst particulier 2026. Alle prijzen zijn inclusief btw.
Download prijslijst 2026 (PDF) (opent in een nieuw tabblad)Stortkosten (prijs per kg)
| Code | Omschrijving | Prijs |
|---|---|---|
| P01 | Afval (plastic, huisraad, hout, gemengd etc.) | € 0,30 per kg |
| P02 | Dakleer | € 0,45 per kg |
| P03 | Groenafval (takken, blad, hooi en gras) | € 0,10 per kg |
| P04 | Puin (schoon beton en roodpuin) | € 0,025 per kg |
| P05 | Grond (schoon) | € 0,04 per kg |
| Matrassen | € 45,00 per stuk |
Opmerkingen
- Minimaal storttarief van € 15,00 per weging
- Gasbeton en schoorsteenpuin vallen onder afval
- Geen asbest of ander chemisch afval
Afhaalprijzen (prijs per ½ m³)
| Code | Product | Prijs per ½ m³ |
|---|---|---|
| 170 | Teelaarde (tuin) | € 25,00 |
| 173 | Compost 0-10 (bloembak) | € 25,00 |
| 180 | Zand (straatwerk) | € 20,00 |
| 183 | Woudzand (zandbak) | € 25,00 |
| 181 | Scherpzand (metselen) | € 35,00 |
| 201 | Grind 4-32 | € 55,00 |
| 202 | Elbe split (rood) 8-16 mm | € 55,00 |
| 207 | Schelpen | € 55,00 |
| 190 | Menggranulaat 0-31½ | € 25,00 |
| 204 | Noors graniet (grijs) 8-16 mm | € 55,00 |
Vragen of een prijsindicatie?
Bel of mail ons. Of bekijk eerst de prijslijst.
